Общеклинические исследования крови
Код услуги | Наименование анализа или исследования | Стоимость | |
---|---|---|---|
00000003546 | Гемоглобин | 160 | |
00000000758 | Группа крови | 350 | |
00000003547 | Общий анализ крови (4 параметра)Эритроциты,гемоглобин,лейкоциты,СОЭ | 300 | |
00000000733 | Общий анализ крови (расширенный) + лейкоцитарная формула + СОЭ | 400 | |
00000000734 | Общий анализ крови(расширенный)+ ретикулоциты | 530 | |
00000000759 | Резус-фактор | 350 | |
00000001661 | Ретикулоциты | 230 | |
00000003545 | СОЭ | 150 | |
Вы выбрали следующие исследования | |||
Код услуги | Наименование анализа или исследования | Стоимость | |
Всего на сумму: | 0 ₽ |
Исследования
- 1. Общеклинические исследования ›
- 2. Комплексная оценка системы гемостаза
- 3. Биохимические исследования крови
- 4. Гормональные исследования ›
- 5.Цитологические исследования ›
- 6. Диагностика инфекций ›
- 7. Микроскопические исследования
- 8. Гистологические исследования ›
- 9. Онкомаркеры
- 10.Аллергологические исследования ›
- 11.Аутоиммунные заболевания ›
- 12.Генетические исследования ›
Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями