Диагностика инфекций ИФА
Код услуги | Наименование анализа или исследования | Стоимость | |
---|---|---|---|
00000000846 | RW | 350 | |
00000000839 | Анализ крови на гепатит B(HBsAg) | 400 | |
00000000842 | Анализ крови на гепатит C (Anti-HCV) | 420 | |
00000003377 | Антитела к аскаридам | 700 | |
00000002213 | Антитела к вирусу герпеса 1,2 типа IgG | 850 | |
00000002212 | Антитела к вирусу герпеса 1,2 типа IgM | 560 | |
00000000841 | Антитела к вирусу краснухи Ig A | 630 | |
00000000840 | Антитела к вирусу краснухи Ig G | 630 | |
00000002002 | Антитела к возбудителю токсокароза Ig G | 570 | |
00000000826 | Антитела к возбудителю токсоплазмоза IgG (АТ к Тoxoplasma gondii IgG) | 500 | |
00000000827 | Антитела к возбудителю токсоплазмоза IgM (АТ к Тoxoplasma gondii IgM) | 500 | |
00000001685 | Антитела к лямблиям | 580 | |
00000000838 | Антитела к микоплазма хоминис IgA (AT к Mycoplasma hominis IgA) | 630 | |
00000000836 | Антитела к микоплазма хоминис IgG (AT к Mycoplasma hominis IgG) | 630 | |
00000002352 | Антитела к Трихоманаде IgG | 700 | |
00000000845 | Антитела к уреаплазме IgA (AT к Ureaplasma urealiticum IgA) | 630 | |
00000000843 | Антитела к уреаплазме IgG (AT к Ureaplasma urealiticum IgG) | 630 | |
00000000833 | Антитела к хламидии трахоматис IgG (АТ к Chlamydia trachomatis IgG) | 550 | |
00000000834 | Антитела к хламидии трахоматис IgM (АТ к Chlamydia trachomatis IgM) | 550 | |
00000000831 | Антитела к цитомегаловирусу IgG (АТ к Cуtomegalovirus IgG) | 470 | |
00000000832 | Антитела к цитомегаловирусу IgM (АТ к Cуtomegalovirus IgM) | 630 | |
00000001988 | ВИЧ | 430 | |
А000521 | Панель:антитела к антигенам гельминтов(описторхисов,эхинококков,токсокар,трихинелл) IgG | 2300 | |
00000007227 | Антиген "е" вируса гепатита В (HBеAg) | 650 | |
00000007218 | Антитела treponema pallidum(сифилис) суммарные | 680 | |
00000008681 | Антитела к Helicobacter pylori IgG (количест.) | 1050 | |
00000007229 | Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) IgM | 500 | |
00000008587 | Антитела к вирусу гепатита С суммарные | 420 | |
А000510 | Антитела к Echinococcus IgG (эхинококк) | 1050 | |
А000511 | Антитела к Opisthorchis IgG (описторхи) | 1050 | |
А000512 | Антитела к Trichinella IgG (трихинелла) | 1050 | |
00000007224 | Антитела к антигену "s" вируса гепатита В (анти-HBsAg) | 580 | |
00000007228 | Антитела к антигену "е" вируса гепатита В (анти-HBеAg)суммарные | 630 | |
00000007222 | Антитела к вирусу гепатита А IgM | 720 | |
00000007223 | Антитела к вирусу гепатита А суммарные | 720 | |
А002528 | Антитела к вирусу кори Ig G | 750 | |
00000007219 | Антитела к возбудителю иерсиниоза (Yersinia enterocolitica 03; 09) РПГА (титр) | 950 | |
А003031 | Антитела к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) IgM | 530 | |
А003032 | Антитела к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) IgG | 530 | |
00000007226 | Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти-HBс) IgM | 580 | |
00000007225 | Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти-HBс) суммарные | 700 | |
00000007221 | Панель: антитела к антигенам гельминтов (описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл) IgG | 2300 | |
Вы выбрали следующие исследования | |||
Код услуги | Наименование анализа или исследования | Стоимость | |
Всего на сумму: | 0 ₽ |
Исследования
- 1. Общеклинические исследования ›
- 2. Комплексная оценка системы гемостаза
- 3. Биохимические исследования крови
- 4. Гормональные исследования ›
- 5.Цитологические исследования ›
- 6. Диагностика инфекций ›
- 7. Микроскопические исследования
- 8. Гистологические исследования ›
- 9. Онкомаркеры
- 10.Аллергологические исследования ›
- 11.Аутоиммунные заболевания ›
- 12.Генетические исследования ›
Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями