Прейскурант цен на медицинские услуги
Акушерство и Гинекология
Биопсии (без стоимости гистологического исследования) | ||
---|---|---|
A11.20.003 | Биопия аспирационная из полости матки | 4,050 руб. |
A11.20.040 | Биопсия вульвы | 2,500 руб. |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки обычная | 1,650 руб. |
A11.20.011.002 | Биопсия шейки матки эксцизионная | 8,000 руб. |
A11.20.011.002 .1 | Биопсия шейки матки эксцизионная 2 степени сложности | 12,200 руб. |
A11.20.003.01 | Биопсия эндометрия | 4,050 руб. |
Внутриматочные спирали | ||
A11.20.014 .4 | Введение ВМС " Мирена", "КАЙЛИНА" (без стоимости спирали) | 4,100 руб. |
A11.20.014.1 | Введение внутриматочной спирали (со стоимостью спирали ) | 3,350 руб. |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 2,600 руб. |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2,500 руб. |
A11.20.015.001 | Удаление импланта | 2,500 руб. |
Диагностические манипуляции | ||
A11.20.008.002 | Выскабливание цервикального канала | 2,600 руб. |
A03.20.003 | Гистероскопия | 7,300 руб. |
A11.20.018 | Диагностическая пункция через задний свод влагалища | 1,400 руб. |
A11.20.002 | Забор мазка | 200 руб. |
A03.20.001 | Кольпоскопия расширенная (цифровая,видео) | 1,400 руб. |
A03.20.001 .1 | Кольпоскопия экспертная | 1,600 руб. |
A11.20.008.001 | Ревизия полости матки вакумной аспирацией | 7,900 руб. |
Консультативные приемы | ||
Консультативные приемы репродуктологов | ||
B01.001.007.001 | Врачебное сопровождение в программе ВРТ | 10,000 руб. |
B01.001.002.003 | Выписка на ЭКО | 2,300 руб. |
B01.001.001.003 | Консультативный прием врача репродуктолога к.м.н. без осмотра | 1,400 руб. |
B01.001.001.002 | Консультативный прием врача репродуктолога к.м.н. первичный | 2,800 руб. |
B01.001.002.002 | Консультативный прием врача репродуктолога к.м.н. повторный | 2,500 руб. |
B01.001.001.001 | Консультативный прием репродуктолога первичный (1 час) | 2,500 руб. |
B01.001.002.005 | Консультативный прием репродуктолога повторный | 2,300 руб. |
А30.000 | Консультативный прием эмбриолога | 1,100 руб. |
B01.001.001.004 | Консультативный прием врача детского гинеколога (первичный) | 1,800 руб. |
B01.001.002.004 | Консультативный прием врача детского гинеколога (повторный) | 1,500 руб. |
B01.001.001.01 | Консультативный прием врача акушера-гинеколога д.м.н Посисеевой Л.В.. | 2,500 руб. |
B01.001.001.02 | Консультативный прием врача акушера-гинеколога к.м.н. Аминодовой И.П. | 2,500 руб. |
B01.001.001.03 | Консультативный прием врача акушера-гинеколога к.м.н. Чикиной Е.В. | 2,500 руб. |
B01.001.001 | Консультативный прием врача акушера-гинеколога первичный | 1,600 руб. |
В01.001.001.005 | Консультативный прием врача акушера-гинеколога первичный к.м.н. | 2,000 руб. |
В01.001.001.006 | Консультативный прием врача акушера-гинеколога перед ГСГ | 600 руб. |
В01.001.001.007 | Консультативный прием врача акушера-гинеколога по беременности | 1,600 руб. |
B01.001.002 | Консультативный прием врача акушера-гинеколога повторный | 1,400 руб. |
B01.001.002.001 | Консультативный прием врача акушера-гинеколога повторный д.м.н Посисеевой Л.В.. | 2,500 руб. |
B01.001.002.006 | Консультативный прием врача акушера-гинеколога повторный к.м.н. | 1,700 руб. |
B01.001.003.001 | Консультативный прием врача акушера-гинеколога после процедуры ЭКО | 2,000 руб. |
В01.001.001.008 | Консультативный прием врача гинеколога-хирурга | 2,000 руб. |
B01.001.001.010 | Консультативный прием врача гинеколога-эндокринолога первичный | 2,000 руб. |
B01.001.002.010 | Консультативный прием врача гинеколога-эндокринолога повторный | 1,700 руб. |
B01.027.001.001 | Консультативный прием врача онколога-гинеколога | 2,500 руб. |
B01.027.001.002 | Консультативный прием врача онколога-гинеколога к.м.н. Аминодовой И.П. | 3,000 руб. |
A01.20.001 | Консультация акушер-гинеколога без осмотра (по анализам) | 650 руб. |
A01.20.002 | Осмотр и анализ медицинских документов из других ЛПУ | 1,000 руб. |
В01.001.001.009 | Осмотр перед лазерной процедурой | 650 руб. |
A01.20.003 | Осмотр с оформлением выписки из амбулаторной карты | 700 руб. |
B04.001.001 | Повторный осмотр после Медикаментозного аборта | 550 руб. |
B04.001.002 | Профосмотр специалиста гинеколога | 650 руб. |
Лечебные манипуляции | ||
Лазерное ремоделирование | ||
A22.20.001.06 | Лазерное отбеливание интимной зоны | 5,100 руб. |
A22.20.001 | Лазеротерапия влагалища | 11,600 руб. |
A22.20.001.01 | Лазеротерапия крауроза/атрофии вульвы | 6,600 руб. |
A22.20.001.02 | Лазеротерапия половых губ | 3,700 руб. |
A22.20.001.03 | Лазеротерапия послеоперационных рубцов | 5,100 руб. |
A22.20.001.04 | Лазеротерапия рубцов промежности | 3,700 руб. |
A22.20.001.05 | Плазмолифтинг больших половых губ | 4,600 руб. |
Препараты для кавитирования | ||
A11.20.022.002.01 | Диоксидин 10 мл + 200 мл физ.раствора (для процедуры ООО "КСМ") | 370 руб. |
A11.20.022.003.01 | Октенисепт 20 мл + 200 мл физ. раствора (для процедуры ООО "КСМ") | 270 руб. |
A16.20.005.001 | Бужирование цервикального канала | 1,250 руб. |
A11.20.022.001 | Введение лекарственных препаратов в полость матки | 2,900 руб. |
A11.20.013 | Введение лекарственных препаратов на тампоне | 700 руб. |
A11.20.041 | Введение пессария | 1,350 руб. |
А 11.01.002.001 | Внутрикожное введение АГНРГ | 1,250 руб. |
A11.20.022.002.02 | Внутриматочный кавитационный диализ (ВКД) | 2,900 руб. |
A16.20.020 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 4,700 руб. |
А001317 | Зеркало гинекологическое одноразовое (Куско) для процедуры ООО "КСМ" | 270 руб. |
A11.20.018.01 | Лечебная пункция через задний свод влагалища | 1,500 руб. |
A11.20.008 | Лечебно-диагностическое выскабливание | 6,100 руб. |
A11.20.012 | Лечение кавитированным раствором шейки матки (ФОТЕК) | 1,400 руб. |
A11.20.013.01 | Обработка кондилом | 1,000 руб. |
B01.003.004.014 | Парацервикальная блокада | 1,300 руб. |
A15.20.001 | Перевязка чистой раны | 650 руб. |
A22.30.009 | Плазмолифтинг при тонком эндометрии | 5,250 руб. |
A22.30.009.01 | Плазмолифтинг яичников | 16,300 руб. |
A11.20.041.001 | Подбор пессария | 1,500 руб. |
A22.30.009.02 | Пробирка АРМ (для процедуры ООО "КСМ) | 2,400 руб. |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 4,200 руб. |
A16.20.066 | Разделение синехий малых половых губ | 3,000 руб. |
А000869 | Сетчатые фиксаторы д/впитывающих изделий | 150 руб. |
A16.20.064 | Удаление грануляций влагалища радиоволновым методом | 3,800 руб. |
A16.20.096 | Удаление папилломы на половых органах методом РВТ | 4,400 руб. |
A16.20.084.01 | Удаление поверхностного полипа цервикального канала | 3,500 руб. |
A16.20.084.03 | Удаление полипа влагалища | 2,500 руб. |
A16.20.021 | Хирургическая дефлорация | 12,800 руб. |
Лечение перианальных кондилом | ||
A16.19.033.01 | Электроэксцизия кондилом единичных | 3,800 руб. |
A16.19.033.02 | Электроэксцизия кондилом множественных | 10,000 руб. |
A16.19.033.03 | Электроэксцизия кондилом множественных по м/анестезией | 8,000 руб. |
Операции амбулаторные | ||
A21.01.010.001 | Интимный пирсинг | 5,700 руб. |
A11.20.011.01 | Конизация шейки матки | 14,000 руб. |
A16.20.037 | Медикаментозное прерывание беременности | 7,500 руб. |
A16.20.023 | Передняя пластика | 30,000 руб. |
A16.20.023.02 | Пластика одной стенки влагалища | 30,000 руб. |
A16.20.067 | Резекция малых половых губ | 25,000 руб. |
A16.20.024 | Тотальная пластика влагалища | 45,000 руб. |
A16.20.091 | Удаление кисты шейки матки | 4,800 руб. |
A16.20.084 | Удаление поверхностного полипа цервикального канала радиоволновым методом | 3,900 руб. |
Репродуктология | ||
Препараты | ||
A25.20.001.005 | Гонал-Ф(1 МЕ) (для инъекций КСМ) дополн. | 25 руб. |
A25.20.001.006 | Гонал-Ф(300 МЕ) (для инъекций КСМ) | 6,750 руб. |
A25.20.001.007 | Гонал-Ф(450 МЕ) (для инъекций КСМ) | 9,450 руб. |
A25.20.001.008 | Гонал-Ф(75 МЕ) (для инъекций КСМ) | 2,000 руб. |
A25.20.001.009 | Гонал-Ф(900 МЕ) (для инъекций КСМ) | 20,000 руб. |
A25.20.001.010 | Декапептил 0,1мг 1 мл (для инъекций КСМ) | 700 руб. |
A25.20.001.011 | Крайнон (гель ваг. ) 1 аппликатор (для инъекций КСМ) | 300 руб. |
A25.20.001.012 | Летрозол 2,5мг 1 табл. (для процедуры КСМ) | 110 руб. |
A25.20.001.013 | Менопур 75 МЕ ФСГ+75МЕ ЛГ 1мл (для инъекций КСМ) | 1,600 руб. |
A25.20.001.014 | Менопур мультидоза 1200МЕ (для инъекций КСМ) | 30,600 руб. |
A25.20.001.015 | Менопур мультидоза 600 МЕ ФСГ+600МЕ ЛГ 1мл (для инъекций КСМ) | 16,300 руб. |
A25.20.001.016 | Мериоферт 150 МЕ ФСГ+150 МЕ ЛГ (для инъекций КСМ) | 3,700 руб. |
A25.20.001.035 | Мериоферт 75 МЕ ФСГ+75 МЕ ЛГ (для инъекций КСМ) | 1,500 руб. |
A25.20.001.017 | Овитрель 250мкг/0,5мл шприц-ручка №1 (для инъекций КСМ) | 5,130 руб. |
A25.20.001.018 | Оргалутран 0,25мг (для инъекций КСМ) | 1,500 руб. |
A25.20.001.019 | Перговерис 150/75 МЕ №1 (для инъекций КСМ) | 3,900 руб. |
A25.20.001.020 | Примапур (300 МЕ) (для инъекций КСМ) | 5,800 руб. |
A25.20.001.021 | Примапур (900 МЕ) (для инъекций КСМ) | 16,200 руб. |
A25.20.001.022 | Пролютекс 25мг/1мл (для инъекций КСМ) | 1,450 руб. |
A25.20.001.023 | Пурегон 1МЕ (для инъекций КСМ) | 25 руб. |
A25.20.001.035 | Пурегон картридж 300МЕ (для инъекций КСМ) | 5,800 руб. |
A25.20.001.024 | Пурегон картридж 600МЕ (для инъекций КСМ) | 12,700 руб. |
A25.20.001.037 | Рековелль 33,3мкг/мл 0,36мл (12 мкг) шприц №1 (для инъекций КСМ) | 6,800 руб. |
A25.20.001.037 | Рековелль 33,3мкг/мл 1,08мл (36мкг) шприц №1 (для инъекций КСМ) | 19,000 руб. |
A25.20.001.027 | Рековелль 33,3мкг/мл 2,16мл (72 мкг) шприц №1 (для инъекций КСМ) | 34,000 руб. |
A25.20.001.028 | ХГЧ 1000 МЕ №1 (для инъекций КСМ) | 620 руб. |
A25.20.001.029 | ХГЧ 1500 МЕ №1 (для инъекций КСМ) | 670 руб. |
A25.20.001.030 | ХГЧ 5000 МЕ №1 (для инъекций КСМ) | 2,950 руб. |
A25.20.001.031 | ХуМог 75 МЕ ФСГ+75МЕ ЛГ 1мл (для инъекций КСМ) | 2,000 руб. |
A25.20.001.032 | Цетротид 0,25мг №1 (для инъекций КСМ) | 2,200 руб. |
A25.20.001.033 | Элонва 100мкг/0,5мл шприц №1 (для инъекций КСМ) | 28,000 руб. |
A25.20.001.034 | Элонва 150мкг/0,5мл шприц №1 (для инъекций КСМ) | 28,000 руб. |
ЭКО | ||
A11.20.027 .002 | "Готовый донор" (ооцитов) в свежем цикле | 157,000 руб. |
А27.20.001 | V-6.12 Неинвазивное пренатальное генет. тест-ое Veracity | 35,000 руб. |
А27.20.001.01 | V-6.15 Неинвазивное пренатальное генет. тест-ое Veracity | 38,000 руб. |
А27.20.001.02 | V-6.17 Неинвазивное пренатальное генет. тест-ое Veracity | 31,000 руб. |
А27.20.001.03 | V-6.18 Неинвазивное пренатальное генет. тест-ое Veracity | 38,000 руб. |
А27.20.001.04 | V-6.19 Неинвазивное пренатальное генет. тест-ое Veracity | 55,000 руб. |
А27.20.001.05 | Биопсия клеток одного эмбриона для ПГД | 11,000 руб. |
A11.30.010 | Витрификация ооцита в программе "Накопление" | 5,300 руб. |
A11.20.032,001 | Витрификация последующая (каждая 1 соломина) | 5,300 руб. |
A11.20.032 | Витрификация эмбрионов (1 соломина) | 12,500 руб. |
A12.30.010 | Внутриматочная инсеминация (ВМИ) | 21,000 руб. |
A11.20.034 | Донорская сперма 1 порция | 14,000 руб. |
A11.20.035.001 | Донорский ооцит (1 единица) программа "Готовый донор" | 23,000 руб. |
A11.20.032.007 | Замораживание сперматозоидов для криохранения | 9,500 руб. |
A11.20.032.002 | Криопротокол с использованием двух донорский эмбрионов | 110,000 руб. |
A11.20.030.003 | Криопротокол с использованием двух донорский эмбрионов + ПГД | 150,000 руб. |
A11.20.030.004 | Криопротокол с использованием одного донорского эмбриона | 85,000 руб. |
A11.20.030.005 | Криопротокол с использованием одного донорского эмбриона + ПГД | 120,000 руб. |
A11.20.030.006 | Культивирование эмбрионов в программе накопления | 13,000 руб. |
A11.20.030.007 | Культивирование эмбрионов в программе накопления в среде с ростовым фактором | 16,000 руб. |
A11.20.030.008 | Культивирование эмбрионов в среде с ростовым фактором (дополнительно) | 10,500 руб. |
A11.20.030.009 | Культивирование эмбрионов перед переносом в среде с ростовым фактором | 6,300 руб. |
A11.20.028 | Лазерный хетчинг | 2,100 руб. |
A11.20.029 | Микроскопическая биопсия яичка (micro TESE) для получения мужских половых клеток | 19,000 руб. |
A11.21.012 | Определение фрагментации ДНК сперматозоидов человека Блютол | 6,500 руб. |
А27.21.002 | Отбор сперматозоидов с использ.микрожидкостных чипов (Fertile Plus) | 12,000 руб. |
А27.21.001 | Отмывка сперматозоидов пробная | 5,300 руб. |
A11.21.010 | Перенос эмбрионов в полость матки и последующая диагностика беременности | 25,000 руб. |
A11.21.011 | Подготовка спермы к внутриматочной инсеминации | 5,300 руб. |
A11.21.012 | Подготовка спермы к оплодотворению в среде Спермвош | 3,200 руб. |
B01.001.007.002 | Подготовка эндометрия и УЗИ мониторинг в программе криопереноса | 16,000 руб. |
A10.20.001 | Предимплантационная генетическая диагностика (ПГД) (Мед.геномикс)1 эмбриона с биопсией | 34,000 руб. |
A10.20.001.001 | Предимплантационная генетическая диагностика (ПГД) (проген)1 эмбриона с биопсией | 30,500 руб. |
A10.20.002 | Предимплантационная генетическая диагностика (ПГД) 1 эмбриона | 23,500 руб. |
A11.20.030 .001 | Прохождение сложного цервикального канала | 4,800 руб. |
A11.20.032.004 | Размораживание витрифицированных ооцитов | 12,600 руб. |
A11.20.032.005 | Размораживание криоконсервированной спермы | 5,300 руб. |
A11.20.031.006 | Размораживание эмбрионов | 13,000 руб. |
A25.20.001.001 | Стимуляция овуляции в естественном менструальном цикле | 11,000 руб. |
A25.20.001.002 | Стимуляция суперовуляции и УЗИ мониторинг фолликулогенеза (длинный проток (без стоимости препаратов) | 21,000 руб. |
A25.20.001.003 | Стимуляция суперовуляции и УЗИ мониторинг фолликулогенеза (короткий прото (без стоимости препаратов) | 15,000 руб. |
A11.20.032.008 | Тест на криотолерантность сперматозоидов | 1,300 руб. |
A11.20.007 | Трансвагинальная пункция кисты яичника | 11,000 руб. |
A11.20.019 | Трансвагинальная пункция фолликула в естественном цикле (без анестезии) | 11,000 руб. |
A11.20.018.02 | Трансвагинальная пункция фолликулов яичников | 26,000 руб. |
А11.30.030 | Хранение криоконсервированных ооцитов, эмбрионов, сперматозоидов в жидком азоте 1 год | 11,000 руб. |
А11.30.031 | Хранение криоконсервированных ооцитов, эмбрионов, сперматозоидов в жидком азоте 1 день | 60 руб. |
А11.30.032 | Хранение криоконсервированных ооцитов, эмбрионов, сперматозоидов в жидком азоте 1 месяц | 1,400 руб. |
A11.20.027 .001 | ЭКО базовое (эмбриологический этап) | 32,000 руб. |
A11.20.027 .002 | ЭКО/ИКСИ (эмбриологический этап) | 47,000 руб. |
A11.20.027 .003 | ЭКО/ИКСИ-3 (оплодотворение и культивирование до 3 эмбрионов) | 23,600 руб. |
Центр поддержки грудного вскармливания |
Аллергология-Иммунология
B01.002.001 | Консультативный прием врача аллерголога-иммунолога первичный | 2,000 руб. |
B01.002.002 | Консультативный прием врача аллерголога-иммунолога повторный | 1,800 руб. |
Анестезия
Препараты | ||
---|---|---|
А005709 | Артикаин 4% 1,8мл (для инъекций КСМ) | 270 руб. |
А001646 | Катеджель с лидокаином 12.5 г (для процедуры ООО " КСМ") | 270 руб. |
7076 | Лидокаин 10 % 2 мл (для инъекций КСМ) | 15 руб. |
7075 | Лидокаин 2 % 2 мл (для инъекций КСМ) | 15 руб. |
2268 | Новокаин 0,5% 5мл (для инъекций КСМ) | 45 руб. |
8039 | Новокаин 2 % 2 мл (для инъекций КСМ) | 15 руб. |
А000677 | Пропофол в/в 1% 10 мл (для инъекций КСМ) | 180 руб. |
А000647 | Пропофол в/в 2% 10 мл (для инъекций КСМ) | 270 руб. |
А004026 | Ропивакаин 2 мг/мл 100 мл (для инъекций КСМ) | 450 руб. |
6408 | Ультракаин Д-С 2 мл (для инъекций КСМ) | 400 руб. |
B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 650 руб. |
B01.003.004.0012 | Анестезия инфильтрационная | 800 руб. |
B01.003.004.009 | Внутривенный наркоз | 5,800 руб. |
B01.003.004.009.001 | Внутривенный наркоз для ВРТ | 4,200 руб. |
B01.003.004.009.002 | Внутривенный наркоз для эндоск.исслед. | 4,100 руб. |
B01.003.004.009.003 | Внутривенный наркоз для пластической хирургии ( 1 час) | 9,200 руб. |
B01.003.004.009.004 | Внутривенный наркоз для пластической хирургии ( 2 часа) | 11,600 руб. |
B01.003.004.009.005 | Внутривенный наркоз для пластической хирургии ( 3 часа) | 15,000 руб. |
B01.003.004.009.006 | Внутривенный наркоз для пластической хирургии ( 4 часа) | 17,500 руб. |
B01.003.004.009.007 | Внутривенный наркоз для стоматологии ( 1 час) | 7,000 руб. |
B01.003.004.009.008 | Внутривенный наркоз для стоматологии ( 2 часа) | 8,400 руб. |
B01.003.004.009.009 | Внутривенный наркоз для стоматологии ( 3 часа) | 10,500 руб. |
B01.003.004.009.010 | Внутривенный наркоз для стоматологии ( 4 часа) | 12,600 руб. |
B01.003.004.009.011 | Внутривенный наркоз для стоматологии ( 5 часа) | 14,200 руб. |
B01.003.004 | Интраоперационное наблюдение врача анестезиолога-реаниматолога | 2,500 руб. |
B01.003.004.011 | Комбинированный наркоз (в/в+ 1 час эндотрах.наркоз) | 19,000 руб. |
B01.003.004.011.01 | Комбинированный наркоз (до 5 часов) | 25,000 руб. |
B01.003.001 | Консультация анестезиолога-реаниматолога | 1,000 руб. |
B01.003.004.013 | Местная анестезия кремом "ЭМЛА" | 1,100 руб. |
B01.003.004.001 | Местная анестезия глубокая (1 зона) (без стоимости препарата) | 1,300 руб. |
B01.003.004.002 | Местная анестезия поверхностная 1 ед. (без стоимости анестетика) | 450 руб. |
B01.003.004.05 | Наркоз масочный 1 час | 7,800 руб. |
B01.003.004.010 | Наркоз эндотрахеальный 1 час | 17,300 руб. |
B01.003.004.010.01 | Наркоз эндотрахеальный 1 час (каждый последующий) | 3,800 руб. |
B01.003.004.010.03 | Наркоз эндотрахеальный 30 мин. | 8,400 руб. |
B01.003.004.010.04 | Наркоз эндотрахеальный 45 мин. | 12,700 руб. |
B01.003.004.002.003 | Перианальная блокада | 3,350 руб. |
B01.003.004.008 | Перидуральная анестезия | 8,400 руб. |
A11.12.002 | Постановка центрального катетера | 2,400 руб. |
A25.30.005 | Премедикация перед наркозом | 1,000 руб. |
B01.003.004.006 | Продленная перидуральная анестезия | 17,500 руб. |
B01.003.004.011.02 | Сочетанная анестезия (спиномозговая+внутривенная) | 14,200 руб. |
B01.003.004.007 | Спиномозговая анестезия | 8,400 руб. |
В01.003.004.002 | Местная анестезия кремом "Акриол Про" | 450 руб. |
B01.003.004.001 | Местная анестезия кремом "ЭМЛА" | 1,100 руб. |
В01.003.004.005 | Ультракаин Д-С 2 мл (для инъекций КСМ) | 400 руб. |
Биоревитализация | ||
A11.01.002.001 | Eldermafill (Элдермафил) 5 мл. (для процедуры ООО "КСМ") | 8,200 руб. |
A11.01.002.005 | PRX-T33-терапия (без инъекц.) 1 процедура | 5,200 руб. |
A11.01.002.005.1 | Биогель (треголоза/сукцинат) Грин/Ред (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 5,800 руб. |
A11.01.002.008 | Биоревитализация Atlantis (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 7,800 руб. |
A11.01.002.011 | Биоревитализация OPTIMA BioClassic (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 7,000 руб. |
A11.01.002.012 | Биоревитализация OPTIMA BioReVitaFrame (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 9,200 руб. |
A11.01.002.013 | Биоревитализация OPTIMA BioReVitaSkin (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 9,200 руб. |
A11.01.002.014 | Биоревитализация Teosyal redensity 1 -1мл (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 12,500 руб. |
A11.01.002.015 | Биоревитализация Teosyal redensity 1 -3мл (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 25,000 руб. |
A11.01.002.016 | Биоревитализация Veronica 2мл (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 7,000 руб. |
A11.01.002.017 | Биоревитализация Новакутан YBio,SBio 2 мл (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 13,000 руб. |
A11.01.002.019 | Биоревитализация препаратом Сферогель Лайт (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 7,500 руб. |
A11.01.002.020 | Биоревитализация препаратом Сферогель Медиум (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 7,500 руб. |
A11.01.002.100 | Биоревитализация РЕВИ АЙ 1мл (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 10,200 руб. |
A11.01.002.013 | Биоревитализация Реви Силк 1,2% 1 мл (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 12,000 руб. |
A11.01.002.013.001 | Биоревитализация Реви Силк 1,2% 2 мл (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 19,500 руб. |
A11.01.002.060 | Биоревитализация РЕВИ СТРОНГ 1,5%-1мл (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 14,000 руб. |
A11.01.002.061 | Биоревитализация РЕВИ СТРОНГ 1,5%-2мл (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 21,500 руб. |
A11.01.002.021 | Гиалуроновая кислота 2% 1,5 мл (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 1,900 руб. |
A11.01.002.026 | Иалсистем 1,1 мл (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 8,600 руб. |
A11.01.002.027 | Иалсистем АСР 2% (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 11,550 руб. |
Инъекционные процедуры | ||
Мезотерапия волосистой части головы | ||
A11.01.002.030 | Мезотерапия волосистой части головы (Fusion-1 2мл) | 2,000 руб. |
A11.01.002.031 | Мезотерапия волосистой части головы (Fusion-2 2.5мл) | 2,300 руб. |
A11.01.002.032 | Мезотерапия волосистой части головы (Mesoline Hair 2,5 мл) | 2,500 руб. |
A11.01.002.033 | Мезотерапия волосистой части головы (MezoBell HairCoctail 6 мл) | 3,100 руб. |
Мезотерапия лица, шеи, зоны декольте | ||
A11.01.002.037 | Mesoline acne 2,5 мл (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 2,500 руб. |
A11.01.002.038 | В составе инъекц. процедуры "Melsmon" 2 мл (для инъекций в ООО "КСМ") | 4,000 руб. |
A11.01.002.040 | Коррекция локальных жировых отложений в 1 зоне, тело Dermahell LL (1 процедура) | 3,100 руб. |
A11.01.002.041 | Мезотерапия с Гиалрепайер 0,6М 2,5 мл (коктейль) | 2,200 руб. |
A11.01.002.042 | Мезотерапия с Гиалрепайер 0,7М 2,5 мл (коктейль) | 2,200 руб. |
A11.01.002.043 | Мезотерапия с Гиалрепайер 0,7М 5 мл (коктейль) | 3,000 руб. |
A11.01.002.044 | Мезотерапия с Лайт фит 1 фл. | 4,600 руб. |
A11.01.002.039 | Мезотерапия - Ревитал Целлюформ (Италия) 10 мл. | 10,500 руб. |
A11.01.002.047 | Мезотерапия по лицу Mesoline Refresh 2,5 мл | 3,000 руб. |
A11.01.002.048 | Мезотерапия по лицу Mesoline Tight 2,5 мл | 3,000 руб. |
A11.01.002.052 | Мезотерапия с фосфатидилхолином 5 мл | 1,700 руб. |
A11.01.002.054 | МРХ-липолитический комплекс 5 мл | 2,300 руб. |
A11.01.002.055 | Омоложение и лифтинг "Melsmon" 2 мл 1 процедура | 4,000 руб. |
Нитевой лифтинг APTOS | ||
A11.01.012.001 | Excellence body (для процедуры ООО "КСМ") | 40,000 руб. |
A11.01.012.002 | Excellence Visage (для процедуры ООО "КСМ") | 45,500 руб. |
A11.01.012.003 | Excellence Visage 2 (для процедуры ООО "КСМ") | 11,000 руб. |
A11.01.012.004 | Excellence Visage HA (для процедуры ООО "КСМ") | 50,000 руб. |
A11.01.012.005 | Excellence Visage soft (для процедуры ООО "КСМ") | 35,000 руб. |
A11.01.012.006 | Nano Spring7 (для процедуры ООО "КСМ") | 15,000 руб. |
А11.01.013.001 | Биоремоделирование Профайло | 19,800 руб. |
А11.01.013.002 | Биорепарация Plinest | 13,000 руб. |
А11.01.013.003 | Биорепарация Plinest Fast | 13,000 руб. |
А11.01.013.004 | Биорепарация Plinest lalest | 13,000 руб. |
А11.01.013.005 | Биореструктуризация ( MESOEYE) | 16,150 руб. |
А11.01.013.006 | Биореструктуризация (Meso-Wharton) | 16,150 руб. |
А11.01.013.007 | Биореструктуризация (Meso-Xanthin) | 16,150 руб. |
А11.01.013.008 | Биоэкспандер Regenyl 1 мл. | 12,100 руб. |
А11.01.013.009 | Биревитализация Belotero Hydro (1 процедура) | 8,800 руб. |
А11.01.013.011 | Выведение филера на основе гиалуроновой кислоты лонгидазой | 2,100 руб. |
А11.01.013.012 | Диспорт 1 ед. | 150 руб. |
А11.01.013.013 | Канюля д/контурной пластики 1 шт (для процедуры ООО "КСМ") | 550 руб. |
А11.01.013.014 | Канюля д/контурной пластики Soft1 шт (для процедуры ООО "КСМ") | 650 руб. |
А11.01.013.015 | Коллагенстимуляция AestheFill (Эстефил) 1фл | 42,000 руб. |
А11.01.013.016 | Контурная пластика Belotero Lips Shape 1мл (1 процедура) | 13,500 руб. |
А11.01.013.017 | Контурная пластика Belotero soft 1мл (1 процедура) | 13,750 руб. |
А11.01.013.018 | Контурная пластика Belotero volumе 1мл (1 процедура) | 17,600 руб. |
А11.01.013.019 | Контурная пластика PureSense Ultra Deep (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 23,000 руб. |
А11.01.013.020 | Контурная пластика Teosyal redensity 2 (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 19,000 руб. |
А11.01.013.023 | Контурная пластика Teosyal RHA Kiss (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 15,000 руб. |
А11.01.013.021 | Контурная пластика Teosyal RHA1 (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 18,000 руб. |
А11.01.013.047 | Контурная пластика Teosyal RHA2 (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 19,000 руб. |
А11.01.013.022 | Контурная пластика Teosyal RHA3 (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 18,000 руб. |
А11.01.013.023 | Контурная пластика Teosyal RHA4 (для процедуры ООО "КСМ") 1 процедура | 21,500 руб. |
А11.01.013.024 | Контурная пластика-YVOIRE classic s1,0 мл (1процедура) | 17,600 руб. |
А11.01.013.025 | Контурная пластика-коррекция губ Belotero Basic (1 процедура) | 17,600 руб. |
А11.01.013.026 | Контурная пластика-коррекция губ Belotero Intence (1 процедура) | 18,700 руб. |
А11.01.013.027 | Контурная пластика-коррекция носогубных складок Belotero Basic (1 процедура) | 17,600 руб. |
А11.01.013.028 | Контурная пластика-коррекция носогубных складок Belotero Intence (1 процедура) | 18,700 руб. |
