Диагностика инфекций в г. Иваново
| Код услуги | Наименование анализа или исследования | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| А002599 | Забор биоматериала (кожа , придатки кожи) | 390 | |
| 00000004755 | Забор крови | 200 | |
| А003290 2. Комплексная оценка системы гемостаза | |||
| А12.05.028 | Время свертывания крови | 320 | |
| А12.05.015 | Длительность кровотечения | 320 | |
| B03.005.006.000 | Коагулограмма | 1150 | |
| A12.30.014.000 | МНО-экспресс | 630 | |
| A12.30.014.001 | Протромбиновый комплекс (протромбин + МНО) | 440 | |
| A09.05.050.000 | Фибриноген | 320 | |
| А005624 3. Биохимические исследования крови | |||
| A09.05.041 | AcAT | 270 | |
| A09.05.042 | АлАТ | 270 | |
| A09.05.011 | Альбумин | 370 | |
| A09.05.045 | Амилаза | 370 | |
| A09.05.180 | Амилаза панкреатическая | 440 | |
| A12.06.015 | Антистрептолизин-О | 560 | |
| A09.05.022.002 | Билирубин непрямой | 220 | |
| A09.05.021 | Билирубин общий | 220 | |
| A09.05.022.001 | Билирубин прямой | 220 | |
| A09.05.235.000 | Витамин D | 2150 | |
| A12.06.060.000.12 | Витамин А (ретинол) | 2400 | |
| A12.06.060 | Витамин В 12 | 1150 | |
| A12.06.060.000.01 | Витамин В1 (тиамин) | 2300 | |
| A12.06.060.000.02 | Витамин В2 | 2300 | |
| A12.06.060.000.03 | Витамин В3 | 2400 | |
| A12.06.060.000.05 | Витамин В5 | 2300 | |
| A12.06.060.000.08 | Витамин В6 | 2400 | |
| A12.06.060.000.14 | Витамин Е (токоферол) | 2300 | |
| A09.05.044 | Гамма-ГТ | 290 | |
| A09.05.083.000 | Гликозилированный гемоглобин | 740 | |
| A09.05.023 | Глюкоза | 220 | |
| А12.22.005 | Глюкозотолерантный тест(ГТТ) | 1150 | |
| A09.05.214 | Гомоцистеин | 2200 | |
| A09.05.007.000 | Железо (свободное, белковосвязанное) | 440 | |
| A09.05.026.001 | Индекс атерогенности (ТГ,ХС,ЛПВП,ЛПНП) | 1150 | |
| A09.05.206.000 | Ионизированный кальций | 460 | |
| A09.05.065 | Йод | 1100 | |
| A09.05.031.000 | Калий | 320 | |
| A09.05.031.000.01 | Калий,натрий,хлориды | 370 | |
| A09.05.032 | Кальций | 320 | |
| A09.05.119.000 | Кальцитонин | 1160 | |
| A09.05.234i | Катионный протеин эозинофилов (ЕСР) | 2000 | |
| A09.05.020 | Креатинин | 280 | |
| A09.05.043 | Креатинфосфокиназа | 390 | |
| A09.05.043.001 | Креатинфосфокиназа МВ( МВ-КФК) | 630 | |
| A09.05.207.000 | Лактат (молочная кислота) | 740 | |
| A12.05.011.000.01 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 440 | |
| A09.05.039 | ЛДГ | 260 | |
| A09.05.173 | Липаза крови | 370 | |
| A09.05.027 | Липопротеин (а) Lp(а) | 1200 | |
| A09.05.004 | ЛПВП | 260 | |
| A09.05.028 | ЛПНП | 260 | |
| A09.05.127 | Магний | 320 | |
| A09.05.270 | Марганец | 1100 | |
| A09.05.273 | Медь | 600 | |
| A09.05.018 | Мочевая кислота | 280 | |
| A09.05.017 | Мочевина | 280 | |
| A09.05.010 | Общий белок | 280 | |
| A09.05.026 | Общий холестерин (ХС) | 280 | |
| A09.05.209 | Прокальцитонин | 2200 | |
| A12.06.019.000 | Ревматоидный фактор (полуколич.) | 440 | |
| A09.05.009 | С-Реактивный белок (колич.) | 580 | |
| A09.05.023.001 | Сахар-экспресс метод (забор крови включен) | 390 | |
| A09.05.276 | Селен | 1100 | |
| A09.05.008 | Трансферрин | 610 | |
| A09.05.025 | Триглицериды | 280 | |
| A09.05.076 | Ферритин | 630 | |
| A09.05.080 | Фолевая кислота (витамин В9) | 1300 | |
| A09.05.033 | Фосфор | 320 | |
| A09.05.102 | Фруктозамин | 440 | |
| A09.05.269 | Хром | 1100 | |
| A09.05.274 | Цинк | 610 | |
| A09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 280 | |
| 00000000798 4. Гормональные исследования | |||
| Гормональные исследования щитовидной железы | |||
| A12.06.046.000 | Антитела к рецепторам ТТГ | 2050 | |
| A12.06.017.000 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 650 | |
| A12.06.045.000 | Антитела к ТПО | 580 | |
| A09.05.064.000 | Тироксин свободный (T4) | 530 | |
| A09.05.060.000 | Трийодтиронин свободный (ТЗ) | 530 | |
| A09.05.065.000 | ТТГ | 530 | |
| Половые гормоны и сопутствующие исследования | |||
| A09.05.056.000 | Инсулин | 650 | |
| A09.05.139 | 17-оксипрогестерон | 650 | |
| A09.05.225 | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 2050 | |
| A09.20.012 | Антиспермальные антитела | 1700 | |
| А 09.21.000.000 | Гликоделин | 2200 | |
| A09.05.160.000 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 650 | |
| A09.05.078.002 | Индекс свободных андрогенов( тестостерон, ГСПГ, св.андрогены) | 2300 | |
| A09.05.078.003 | Комплекс свободных андрогенов (тестостерон, ГСПГ, свободные андрогены) | 2250 | |
| A09.05.135.000 | Кортизол | 580 | |
| A09.05.131.000 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 530 | |
| A09.05.152.000 | Прогестерон | 530 | |
| A09.05.087.000 | Пролактин | 530 | |
| A09.05.205.000 | С-пептид | 680 | |
| A09.05.078.000 | Тестостерон | 530 | |
| A09.05.078.001 | Тестостерон свободный | 850 | |
| A09.05.132.000 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 530 | |
| A09.05.090.001 | ХГЧ | 530 | |
| A09.05.154.000 | Эстрадиол | 530 | |
| Прочие гормональные исследования | |||
| A09.05.066 | NT-pro-BNP (мозговойи натрийуретический гормон) | 2300 | |
| A09.05.150 | Дигидротестостерон | 2000 | |
| A09.05.149.000 | Дигидроэпиандростерон (ДЭГА) | 530 | |
| A09.05.058.000 | Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 800 | |
| A09.05.066.01 | Соматотропный гормон | 750 | |
| А003289 5.Цитологические исследования | |||
| Мазки на онкоцитологию | |||
| A08.20.017.007 | Жидкостная цитология соскоба (окраска по Папаниколау) | 4300 | |
| A08.20.017.000 | Мазок на онкоцитологию | 480 | |
| A08.20.017.001 | Мазок на онкоцитологию (соскоб с новообразования кожи) | 900 | |
| A08.20.017.002 | Мазок на онкоцитологию (соскоб с шейки матки) | 400 | |
| A08.20.017.003 | Мазок на онкоцитологию (соскоб со стенки влагалища) | 400 | |
| A08.20.017.004 | Мазок на онкоцитологию (соскоб цервикального канала) | 400 | |
| A08.20.017.005 | Мазок на онкоцитологию отделяемого молочной железы | 900 | |
| A08.20.017.006 | Мазок на онкоцитологию пунктата (аспирата) | 900 | |
| А003295 6. Диагностика инфекций | |||
| Диагностика инфекций ИФА | |||
| Диагностика Ифа- прочие | |||
| A26.06.037.000 | Антиген "е" вируса гепатита В (HBеAg) | 800 | |
| A26.06.082.002 | Антитела treponema pallidum(сифилис) суммарные | 850 | |
| A26.06.033.000.01 | Антитела к Helicobacter pylori IgG (количест.) | 1350 | |
| A26.06.041.001 | Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) IgM | 620 | |
| A26.06.041.002 | Антитела к вирусу гепатита С суммарные | 510 | |
| A26.06.024.000 | Антитела к Echinococcus IgG (эхинококк) | 1350 | |
| A26.06.062.000.01 | Антитела к Opisthorchis IgG (описторхи) | 1350 | |
| A26.06.079.000.01 | Антитела к Trichinella IgG (трихинелла) | 1350 | |
| A26.06.040.002 | Антитела к антигену "s" вируса гепатита В (анти-HBsAg) | 750 | |
| A26.06.038 | Антитела к антигену "е" вируса гепатита В (анти-HBеAg)суммарные | 800 | |
| A26.06.034.001 | Антитела к вирусу гепатита А IgM | 910 | |
| A26.06.034.002 | Антитела к вирусу гепатита А суммарные | 950 | |
| A26.06.056.001 | Антитела к вирусу кори Ig G | 950 | |
| A26.06.093.000 | Антитела к возбудителю иерсиниоза (Yersinia enterocolitica 03; 09) РПГА (титр) | 1200 | |
| A26.06.057.000.01 | Антитела к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) IgM | 700 | |
| A26.06.057.000.02 | Антитела к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) IgG | 700 | |
| A26.06.039.001 | Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти-HBс) IgM | 720 | |
| A26.06.038.01 | Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти-HBс) суммарные | 860 | |
| A26.06.062.000.04 | Панель: антитела к антигенам гельминтов (описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл) IgG | 2800 | |
| А26.06.082.002 | RW | 430 | |
| A26.06.036.001 | Анализ крови на гепатит B(HBsAg) | 500 | |
| A26.06.041 | Анализ крови на гепатит C (Anti-HCV) | 550 | |
| A26.06.121 | Антитела к аскаридам | 850 | |
| A26.06.045.002 | Антитела к вирусу герпеса 1,2 типа IgG | 1100 | |
| A26.06.045.003 | Антитела к вирусу герпеса 1,2 типа IgM | 700 | |
| A26.06.071.002 | Антитела к вирусу краснухи Ig A | 800 | |
| A26.06.071.001 | Антитела к вирусу краснухи Ig G | 800 | |
| A26.06.080 | Антитела к возбудителю токсокароза Ig G | 700 | |
| A26.06.081.001 | Антитела к возбудителю токсоплазмоза IgG (АТ к Тoxoplasma gondii IgG) | 600 | |
| A26.06.081.002 | Антитела к возбудителю токсоплазмоза IgM (АТ к Тoxoplasma gondii IgM) | 600 | |
| A26.06.032 | Антитела к лямблиям | 700 | |
| A26.06.057.002 | Антитела к микоплазма хоминис IgA (AT к Mycoplasma hominis IgA) | 780 | |
| A26.06.057.001 | Антитела к микоплазма хоминис IgG (AT к Mycoplasma hominis IgG) | 780 | |
| A26.06.015.003.01 | Антитела к Трихоманаде IgG | 840 | |
| A26.06.057.000.07 | Антитела к уреаплазме IgA (AT к Ureaplasma urealiticum IgA) | 780 | |
| A26.06.057.000.06 | Антитела к уреаплазме IgG (AT к Ureaplasma urealiticum IgG) | 780 | |
| A26.06.018.003 | Антитела к хламидии трахоматис IgG (АТ к Chlamydia trachomatis IgG) | 680 | |
| A26.06.018.002 | Антитела к хламидии трахоматис IgM (АТ к Chlamydia trachomatis IgM) | 680 | |
| A26.06.022.001 | Антитела к цитомегаловирусу IgG (АТ к Cуtomegalovirus IgG) | 590 | |
| A26.06.022.002 | Антитела к цитомегаловирусу IgM (АТ к Cуtomegalovirus IgM) | 780 | |
| A26.06.049.001 | ВИЧ | 630 | |
| A26.06.062.004 | Панель:антитела к антигенам гельминтов(описторхисов,эхинококков,токсокар,трихинелл) IgG | 2800 | |
| Диагностика инфекций ПЦР (кровь) | |||
| A26.05.020.001 | Выявление ДНК вируса гепатита В (HВV) | 730 | |
| A26.05.035.001 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus I,II типа) в крови | 580 | |
| A26.05.030.001 | Выявление РНК вируса гепатита А (HAV) | 950 | |
| A26.05.019.001 | Выявление РНК вируса гепатита С (HСV) | 900 | |
| A26.05.020.002 | Количественное определение ДНК вируса гепатита В (HВV) | 2950 | |
| A26.05.019.002 | Количественное определение РНК вируса гепатита С (HСV) | 3500 | |
| A26.06.022.003 | Одновременное выявление ДНК вирусов простого герпеса (HSV) и цитомегаловируса (CMV) в крови | 700 | |
| A26.06.029.001 | Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr vi | 370 | |
| Диагностика инфекций ПЦР (соскобы) | |||
| A26.20.020.001 | Chlamydia trahomatis | 370 | |
| A26.20.011.001 | Cуtomegalovirus | 370 | |
| A26.20.030.001 | Gardnerella vaginalis | 370 | |
| A26.20.010.001 | Herpes simplex virus I,II типа | 370 | |
| A26.20.012.008 | Human papilomavirus 11 (в.р.) | 370 | |
| A26.20.012.005 | Human papilomavirus 16 (в.р.) | 370 | |
| A26.20.012.005.001 | Human papilomavirus 18 (в.р.) | 370 | |
| A26.20.012.008.001 | Human papilomavirus 6 (в.р.) | 370 | |
| A26.20.028.001 | Mycoplasma hominis | 370 | |
| A26.20.022.001 | Neisseria gonorrhoeae | 370 | |
| А26,30,026,001 | Toxoplasma gondii | 370 | |
| A.26.20.026.001 | Trichomonas vaginalis | 370 | |
| A26.20.029.001 | Ureaplasma sp. (parvum/T-960) | 840 | |
| A26.21.036.001.12 | Андрофлор (соскоб из уретры) | 3450 | |
| A26.21.036.001.13 | Андрофлор-скриен: определение ДНК возбудителей инфекций (эякулята) | 2500 | |
| A11.20.005 или A11.28.006 | Взятие мазка на ПЦР-исследование | 250 | |
| A26.20.009.000.04 | ВПЧ Типирование HPV -21 тип (С) | 1800 | |
| A26.20.009.002 | ВПЧ типирование ВКР (16/18,31,33,35,39,45,52,58,59,67) | 1100 | |
| A26.20 | ПЦР- исследование 1 ед. | 370 | |
| A26.20.032.000.04-006 | Фемофлор 8 | 2200 | |
| A26.20.032.000.07-09 | Фемофлор скрин | 2500 | |
| 00000000811 9. Онкомаркеры | |||
| A09.05.298 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1700 | |
| A09.05.130.000 | ПСА общий | 790 | |
| A09.05.130.001 | ПСА свободный | 580 | |
| A09.05.195 | РЭА | 680 | |
| A09.05.201.000 | СА-125 | 790 | |
| A09.05.202.002 | СА-15.3 | 790 | |
| A09.05.201 | СА-19-9 | 790 | |
| 00000004712 10.Аллергологические исследования | |||
| Прочие аллерголог.исследования | |||
| A09.05.054.004 | Аллергены Микст животных (53-Е-СХ1) | 2000 | |
| A09.05.054.005 | Аллергены -микст на грибки(плесень) (53-Е-mx2) | 2000 | |
| A09.05.054.006 | Аллергены микст позднецветущих деревьев (53-Е-tx6) | 2000 | |
| A09.05.054.007 | Аллергены микст раннецветущих деревьев tx5 (53-Е-tx5) | 2000 | |
| A09.05.054.008 | Аллергены на домашнюю пыль микст (53-E-hx2) | 2000 | |
| A09.05.054.012 | Катионный эозинофильный протеин (53-20-002) | 1400 | |
| A09.05.054.013 | Фадиатоп детский (Phadiatop Infant ImmunoCap) - скрининг : определение специфического IgE к наиболее | 2500 | |
| A09.05.054.014 | Фадиатоп ингаляционный (Phadiatop ImmunoCap) – скрининг | 1600 | |
| A09.05.054.009 | Аллергены (качественное определение антител) Панель №1-П | 2400 | |
| A09.05.054.002 | Аллергены (качественное определение антител) Панель №2-П | 2400 | |
| A09.05.054.003 | Аллергены (качественное определение антител) Панель №3-И | 2400 | |
| A09.05.054.010 | Аллергены (качественное определение антител) Панель №4-И | 2400 | |
| A09.05.054.001 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 550 | |
| A09.05.054.011 | Исследование крови на IgE к лидокаину и ксилокаину | 850 | |
| 00000007202 11.Аутоиммунные заболевания | |||
| Аутоиммунные заболевания печени и ЖКТ | |||
| A12.06.055 .001 | Антитела к альфа-глиадину IgG | 1500 | |
| A12.06.055.002 | Антитела к глиадину IgA (колич.) | 1500 | |
| A12.06.052 | нтитела к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-CCP) | 1600 | |
| А001437 12.Генетические исследования | |||
| Генетические панели | |||
| A11.12.009.002 | Генетический паспорт (печатный экземпляр)(для тест-я в ООО "КСМ") | 2700 | |
| А27.05.001.001 | Генетический тест- Панель "Антиоксидантная защита" | 11000 | |
| А27.05.001.002 | Генетический тест- Панель Активное долголетие | 15200 | |
| А27.05.001.003 | Генетический тест- Панель Антиоксидантная защита | 9200 | |
| А27.05.001.004 | Генетический тест- Панель Витамины | 9500 | |
| А27.05.001.005 | Генетический тест- Панель Генетическое исследование при неразвивающейся беременности | 17400 | |
| А27.05.001.006 | Генетический тест- Панель Диетология | 13650 | |
| А27.05.001.007 | Генетический тест- Панель Косметология | 15000 | |
| А27.05.001.008 | Генетический тест- Панель Педиатрия | 13650 | |
| А27.05.001.009 | Генетический тест- Панель Сахарный диабет | 8400 | |
| А27.05.001.010 | Генетический тест- Панель Трихология | 12600 | |
| А27.05.001.011 | Генетический тест- Панель Устойчивость к инфекциям | 10500 | |
| А27.05.001.012 | Генетический тест- Панель Эндокринология | 14300 | |
| A11.12.009.001 | Консультация по ДНК -тестированию | 650 | |
| A11.12.009 | Консультирование по результатам генетического теста | 2300 | |
| Комплексная оценка системы гемостаза | |||
| A09.05.051.001 | Д-димер | 1130 | |
| А11.12.009 | Забор крови | 200 | |
| Общеклиническое исследование дыхательных путей | |||
| A07.16.006 | Дыхательный тест на хеликобактер | 1200 | |
| A12.09.010 | Общеклинический анализ мокроты | 580 | |
| Общеклиническое исследование кала | |||
| A26.19.098 | Анализ кала на антиген хеликобактер | 1050 | |
| A09.19.001 | Анализ кала на скрытую кровь | 550 | |
| A26.19.010.001 | Кал на я/глистов | 500 | |
| B03.016.010 | Копрограмма | 550 | |
| A26.19.008 | Посев кала на дизгруппу | 700 | |
| Общеклиническое исследование мочи | |||
| B03.016.015 | Анализ мочи по Зимницкому | 640 | |
| B03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300 | |
| A09.28.011 | Глюкоза (моча) | 220 | |
| А09.28.027 | Диастаза мочи | 190 | |
| A09.28.003.001 | Микроальбумин в разовой моче | 500 | |
| B03.016.006.000 | Общий анализ мочи (10 параметров + микроскопия осадка) | 300 | |
| A26.28.003.001 | Посев мочи на стерильность | 1100 | |
| B03.016.006.002 | Проба Реберга (клиренс креатинина) кровь + моча | 560 | |
| A09.28.012.000.02 | Проба Сулковича | 260 | |
| B03.016.006.003 | Суточная потеря белка в моче (микроальбуминурия) | 470 | |
| B03.016.006.001 | Трехстаканная проба мочи | 800 | |
| A26.28.003.002 | Чувствительность к антибиотикам | 560 | |
| Общеклиническое исследование спермы (эякулята) | |||
| A12.06.028.002 | MAR-тест IgA | 1000 | |
| A12.21.002.001 | MAR-тест IgG | 1000 | |
| A09.19.001.001 | Анализ спермы на скрытую кровь | 480 | |
| A26.21.006.000 | Посев секрета простаты на флору | 1100 | |
| A26.21.006.001 | Посев эякулята на флору | 900 | |
| A12.21.001.000 | Спермограмма | 1250 | |
| A12.21.001.001 | Спермограмма при Р.Э. | 2500 | |
| A12.21.001.002 | Чувствительность к антибиотикам | 560 | |
| 00000000732 1. Общеклинические исследования | |||
| Общеклинические исследования крови | |||
| B03.016.002.001 | Гемоглобин | 200 | |
| A12.05.005 | Группа крови | 440 | |
| B03.016.002.002 | Общий анализ крови (4 параметра)Эритроциты,гемоглобин,лейкоциты,СОЭ | 400 | |
| B03.016.002.003 | Общий анализ крови (расширенный) + лейкоцитарная формула + СОЭ | 500 | |
| B03.016.002.004 | Общий анализ крови(расширенный)+ ретикулоциты | 680 | |
| A12.05.006 | Резус-фактор | 420 | |
| B03.016.002.005 | Ретикулоциты | 280 | |
| B03.016.002.006 | СОЭ | 190 | |
| Вы выбрали следующие исследования | |||
| Код услуги | Наименование анализа или исследования | Стоимость | |
| Всего на сумму: | 0 ₽ | ||
Исследования
- А003290 2. Комплексная оценка системы гемостаза
- А005624 3. Биохимические исследования крови
- 00000000798 4. Гормональные исследования ›
- А003289 5.Цитологические исследования ›
- А003295 6. Диагностика инфекций ›
- 00000000811 9. Онкомаркеры
- 00000004712 10.Аллергологические исследования ›
- 00000007202 11.Аутоиммунные заболевания ›
- А001437 12.Генетические исследования ›
- Комплексная оценка системы гемостаза
- Общеклиническое исследование дыхательных путей
- Общеклиническое исследование кала
- Общеклиническое исследование мочи
- Общеклиническое исследование спермы (эякулята)
- 00000000732 1. Общеклинические исследования ›
Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями