Диагностика инфекций в г. Иваново
Код услуги | Наименование анализа или исследования | Стоимость | |
---|---|---|---|
0 | |||
1. Общеклинические исследования | |||
Общеклинические исследования дыхательных путей | |||
00000008488 | Дыхательный тест на хеликобактер | 950 | |
А001608 | Общеклинический анализ мокроты | 450 | |
Общеклинические исследования кала | |||
00000003934 | Анализ кала на скрытую кровь | 450 | |
00000000687 | Кал на я/глистов | 400 | |
00000000737 | Копрограмма | 450 | |
00000000853 | Посев кала на дизгруппу | 580 | |
А001195 | Посев кала на клостридии | 1000 | |
Общеклинические исследования крови | |||
00000003546 | Гемоглобин | 160 | |
00000000758 | Группа крови | 350 | |
00000003547 | Общий анализ крови (4 параметра)Эритроциты,гемоглобин,лейкоциты,СОЭ | 300 | |
00000000733 | Общий анализ крови (расширенный) + лейкоцитарная формула + СОЭ | 400 | |
00000000734 | Общий анализ крови(расширенный)+ ретикулоциты | 530 | |
00000000759 | Резус-фактор | 350 | |
00000001661 | Ретикулоциты | 230 | |
00000003545 | СОЭ | 150 | |
Общеклинические исследования мочи | |||
00000000746 | Анализ мочи по Зимницкому | 520 | |
00000000736 | Анализ мочи по Нечипоренко | 240 | |
00000000793 | Глюкоза (моча) | 180 | |
00000004329 | Диастаза мочи | 150 | |
А000969 | Микроальбумин в разовой моче | 410 | |
00000000735 | Общий анализ мочи (10 параметров + микроскопия осадка) | 250 | |
00000001570 | Посев мочи на стерильность | 900 | |
00000000790 | Проба Реберга (клиренс креатинина) кровь + моча | 450 | |
00000000791 | Проба Сулковича | 220 | |
00000004138 | Суточная потеря белка в моче (микроальбуминурия) | 380 | |
00000003375 | Трехстаканная проба мочи | 650 | |
А000077 | Чувствительность к антибиотикам | 450 | |
Общеклинические исследования спермы (эякулята) | |||
00000007919 | MAR-тест IgA | 800 | |
00000007918 | MAR-тест IgG | 800 | |
00000005288 | Анализ спермы на скрытую кровь | 360 | |
А000076 | Посев эякулята на флору | 700 | |
00000003078 | Спермограмма | 1050 | |
А000504 | Спермограмма при Р.Э. | 2100 | |
А003297 | Чувствительность к антибиотикам | 450 | |
2. Комплексная оценка системы гемостаза | |||
00000001989 | Время свертывания крови | 250 | |
00000003486 | Длительность кровотечения | 250 | |
00000000691 | Коагулограмма | 950 | |
00000008686 | МНО-экспресс | 530 | |
00000000821 | Протромбиновый комплекс (протромбин + МНО) | 350 | |
00000000822 | Фибриноген | 250 | |
3. Биохимические исследования крови | |||
00000000762 | AcAT | 230 | |
00000000761 | АлАТ | 230 | |
00000002292 | Альбумин | 300 | |
00000000763 | Амилаза | 300 | |
00000000694 | Амилаза панкреатическая | 350 | |
00000007188 | Антистрептолизин-О | 450 | |
00000002062 | Билирубин непрямой | 180 | |
00000000764 | Билирубин общий | 180 | |
00000000765 | Билирубин прямой | 180 | |
А001374 | Витамин D | 1750 | |
00000008232 | Витамин В 12 | 950 | |
00000000766 | Гамма-ГТ | 230 | |
00000004865 | Гликозилированный гемоглобин | 600 | |
00000000767 | Глюкоза | 180 | |
00000003114 | Глюкозотолерантный тест(ГТТ) | 950 | |
00000000785 | Железо (свободное, белковосвязанное) | 350 | |
00000000705 | Индекс атерогенности (ТГ,ХС,ЛПВП,ЛПНП) | 950 | |
00000007190 | Инсулин | 580 | |
00000000787 | Ионизированный кальций | 380 | |
00000000782 | Калий | 250 | |
00000007191 | Калий,натрий,хлориды | 230 | |
00000000781 | Кальций | 250 | |
А000932 | Кальцитонин | 950 | |
00000001679 | Креатинин | 230 | |
00000007186 | Креатинфосфокиназа | 320 | |
А000930 | Креатинфосфокиназа МВ( МВ-КФК) | 530 | |
А000340 | Лактат (молочная кислота) | 600 | |
00000007194 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 350 | |
00000007187 | ЛДГ | 220 | |
А001048 | Липаза крови | 300 | |
00000000686 | Магний | 250 | |
00000000772 | Мочевая кислота | 230 | |
00000000771 | Мочевина | 230 | |
00000000773 | Общий белок | 230 | |
00000000784 | Ревматоидный фактор (полуколич.) | 370 | |
А001247 | С-Реактивный белок (колич.) | 470 | |
00000001564 | Сахар-экспресс метод (забор крови включен) | 250 | |
00000007195 | Трансферрин | 500 | |
00000003113 | Триглицериды | 230 | |
00000007196 | Ферритин | 530 | |
00000000780 | Фосфатаза щелочная | 230 | |
00000007192 | Фосфор | 250 | |
00000007193 | Фруктозамин | 370 | |
00000000775 | Холестерин общий (ХС) | 230 | |
4. Гормональные исследования | |||
Гормональные исследования щитовидной железы | |||
А000107 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1750 | |
А000339 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 530 | |
00000003850 | Антитела к ТПО | 530 | |
00000000801 | Тироксин свободный (T4) | 470 | |
00000000800 | Трийодтиронин свободный (ТЗ) | 470 | |
00000000799 | ТТГ | 470 | |
Половые гормоны и сопутствующие исследования | |||
00000007199 | 17-оксипрогестерон | 530 | |
00000007198 | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1750 | |
00000007201 | Антиспермальные антитела | 1500 | |
А002600 | Гликоделин | 1900 | |
00000007200 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 530 | |
А001078 | Индекс свободных андрогенов( тестостерон, ГСПГ, св.андрогены) | 2000 | |
00000007128 | Инсулин | 580 | |
А001815 | Комплекс свободных андрогенов (тестостерон, ГСПГ, свободные андрогены) | 1950 | |
00000000699 | Кортизол | 530 | |
00000000803 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 470 | |
00000000805 | Прогестерон | 470 | |
00000000804 | Пролактин | 470 | |
00000007129 | С-пептид | 580 | |
00000000807 | Тестостерон | 470 | |
А002930 | Тестостерон свободный | 750 | |
00000000802 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 470 | |
00000000695 | ХГЧ | 470 | |
00000000806 | Эстрадиол | 470 | |
Прочие гормональные исследования | |||
00000000808 | Дигидроэпиандростерон (ДЭГА) | 460 | |
А000429 | Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 670 | |
А001693 | Соматотропный гормон | 640 | |
5.Цитологические исследования | |||
Мазки на онкоцитологию | |||
00000007739 | Жидкостная цитология соскоба (окраска по Папаниколау) | 3500 | |
00000001533 | Мазок на онкоцитологию | 350 | |
00000000748 | Мазок на онкоцитологию (соскоб с шейки матки) | 320 | |
00000000750 | Мазок на онкоцитологию (соскоб со стенки влагалища) | 320 | |
00000000749 | Мазок на онкоцитологию (соскоб цервикального канала) | 320 | |
00000000751 | Мазок на онкоцитологию отделяемого молочной железы | 700 | |
00000008494 | Мазок на онкоцитологию пунктата (аспирата) | 700 | |
6. Диагностика инфекций | |||
Диагностика инфекций ИФА | |||
00000000846 | RW | 350 | |
00000000839 | Анализ крови на гепатит B(HBsAg) | 400 | |
00000000842 | Анализ крови на гепатит C (Anti-HCV) | 420 | |
00000003377 | Антитела к аскаридам | 700 | |
00000002213 | Антитела к вирусу герпеса 1,2 типа IgG | 850 | |
00000002212 | Антитела к вирусу герпеса 1,2 типа IgM | 560 | |
00000000841 | Антитела к вирусу краснухи Ig A | 630 | |
00000000840 | Антитела к вирусу краснухи Ig G | 630 | |
00000002002 | Антитела к возбудителю токсокароза Ig G | 570 | |
00000000826 | Антитела к возбудителю токсоплазмоза IgG (АТ к Тoxoplasma gondii IgG) | 500 | |
00000000827 | Антитела к возбудителю токсоплазмоза IgM (АТ к Тoxoplasma gondii IgM) | 500 | |
00000001685 | Антитела к лямблиям | 580 | |
00000000838 | Антитела к микоплазма хоминис IgA (AT к Mycoplasma hominis IgA) | 630 | |
00000000836 | Антитела к микоплазма хоминис IgG (AT к Mycoplasma hominis IgG) | 630 | |
00000002352 | Антитела к Трихоманаде IgG | 700 | |
00000000845 | Антитела к уреаплазме IgA (AT к Ureaplasma urealiticum IgA) | 630 | |
00000000843 | Антитела к уреаплазме IgG (AT к Ureaplasma urealiticum IgG) | 630 | |
00000000833 | Антитела к хламидии трахоматис IgG (АТ к Chlamydia trachomatis IgG) | 550 | |
00000000834 | Антитела к хламидии трахоматис IgM (АТ к Chlamydia trachomatis IgM) | 550 | |
00000000831 | Антитела к цитомегаловирусу IgG (АТ к Cуtomegalovirus IgG) | 470 | |
00000000832 | Антитела к цитомегаловирусу IgM (АТ к Cуtomegalovirus IgM) | 630 | |
00000001988 | ВИЧ | 430 | |
А000521 | Панель:антитела к антигенам гельминтов(описторхисов,эхинококков,токсокар,трихинелл) IgG | 2300 | |
00000007227 | Антиген "е" вируса гепатита В (HBеAg) | 650 | |
00000007218 | Антитела treponema pallidum(сифилис) суммарные | 680 | |
00000008681 | Антитела к Helicobacter pylori IgG (количест.) | 1050 | |
00000007229 | Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) IgM | 500 | |
00000008587 | Антитела к вирусу гепатита С суммарные | 420 | |
А000510 | Антитела к Echinococcus IgG (эхинококк) | 1050 | |
А000511 | Антитела к Opisthorchis IgG (описторхи) | 1050 | |
А000512 | Антитела к Trichinella IgG (трихинелла) | 1050 | |
00000007224 | Антитела к антигену "s" вируса гепатита В (анти-HBsAg) | 580 | |
00000007228 | Антитела к антигену "е" вируса гепатита В (анти-HBеAg)суммарные | 630 | |
00000007222 | Антитела к вирусу гепатита А IgM | 720 | |
00000007223 | Антитела к вирусу гепатита А суммарные | 720 | |
А002528 | Антитела к вирусу кори Ig G | 750 | |
00000007219 | Антитела к возбудителю иерсиниоза (Yersinia enterocolitica 03; 09) РПГА (титр) | 950 | |
А003031 | Антитела к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) IgM | 530 | |
А003032 | Антитела к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) IgG | 530 | |
00000007226 | Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти-HBс) IgM | 580 | |
00000007225 | Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти-HBс) суммарные | 700 | |
00000007221 | Панель: антитела к антигенам гельминтов (описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл) IgG | 2300 | |
Диагностика инфекций ПЦР (кровь) | |||
00000007233 | Выявление ДНК вируса гепатита В (HВV) | 580 | |
00000007237 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus I,II типа) в крови | 470 | |
00000007232 | Выявление РНК вируса гепатита А (HAV) | 750 | |
00000007235 | Выявление РНК вируса гепатита С (HСV) | 720 | |
00000007234 | Количественное определение ДНК вируса гепатита В (HВV) | 2400 | |
00000007236 | Количественное определение РНК вируса гепатита С (HСV) | 2900 | |
00000007238 | Одновременное выявление ДНК вирусов простого герпеса (HSV) и цитомегаловируса (CMV) в крови | 580 | |
Диагностика инфекций ПЦР (соскобы) | |||
00000000709 | Chlamydia trahomatis | 300 | |
00000000719 | Cуtomegalovirus | 300 | |
00000000723 | Epstein-Barr virus | 300 | |
00000000714 | Gardnerella vaginalis | 300 | |
00000000720 | Herpes simplex virus I,II типа | 300 | |
00000003561 | Human papilomavirus 11 (в.р.) | 300 | |
00000000725 | Human papilomavirus 16 (в.р.) | 300 | |
00000000726 | Human papilomavirus 18 (в.р.) | 300 | |
00000003560 | Human papilomavirus 6 (в.р.) | 300 | |
00000000713 | Mycoplasma genitalium | 300 | |
00000000712 | Mycoplasma hominis | 300 | |
00000000716 | Neisseria gonorrhoeae | 300 | |
00000000722 | Toxoplasma gondii | 300 | |
00000000715 | Trichomonas vaginalis | 300 | |
00000000711 | Ureaplasma sp. (parvum/T-960) | 700 | |
00000002637 | Взятие мазка на ПЦР-исследование | 200 | |
00000005110 | ВПЧ типирование ВКР (16/18,31,33,35,39,45,52,58,59,67) | 900 | |
00000001649 | ПЦР- исследование 1 ед. | 300 | |
Вирусологические исследования (Вирус простого герпеса(1,2 тип), вирус гриппа А,В, папагрипп, аденови | |||
А003272 | 1 инфекция | 600 | |
А003273 | 2 инфекции | 630 | |
А003274 | 3 инфекции | 910 | |
А003275 | 4 инфекции | 1050 | |
А003276 | 5 инфекций | 1210 | |
А003277 | 6 инфекций | 1370 | |
А003278 | 7 инфекций | 1500 | |
7. Микроскопические исследования | |||
А002599 | Забор биоматериала (кожа , придатки кожи) | 300 | |
00000003376 | Исследование соскоба кожи на грибы | 500 | |
00000001662 | Исследование соскоба на Demodex | 400 | |
00000003232 | Исследование соскоба на чесоточного клеща | 580 | |
00000001532 | Мазок на флору | 550 | |
00000003718 | Мазок на флору перед бассейном | 230 | |
00000003130 | Соскоб на энтеробиоз | 350 | |
8. Гистологические исследования | |||
00000000315 | Гистологическое исследование биопсийного материала 1 ед. | 750 | |
00000003529 | Гистологическое исследование биопсийного материала 2 ед. | 1400 | |
00000000756 | Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 3250 | |
А000834 | Гистологическое исследование большого биопсийного материала (ООД) | 3500 | |
00000000755 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 2100 | |
00000004373 | Гистологическое исследование операционного материала 1 ед. | 1600 | |
А002325 | Гистологическое исследование при эндоскопии | 1400 | |
А000423 | ИГХ определение рецепторов | 4700 | |
А002634 | Консультация по результатам гистологического материала в ООД (1 ед.) | 950 | |
Гистологические исследования с использованием искусственного интеллекта | |||
А003127 | №1 Гистолог. исследование операционного материала (соскобы цервикального канала, соскобы полости) | 1500 | |
А003126 | №2 Гистолог. исследование операционного материала (придатки, секторальная резекция молочной желез | 2800 | |
А003128 | №3 Гистологическое исследование соскобов+ИГХ-окрашивание CD138 | 3000 | |
9. Онкомаркеры | |||
00000007141 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1400 | |
00000000817 | ПСА общий | 630 | |
А001079 | ПСА свободный | 460 | |
00000000812 | РЭА | 530 | |
00000000815 | СА-125 | 630 | |
00000003628 | СА-15.3 | 630 | |
00000000813 | СА-19-9 | 630 | |
10.Аллергологические исследования | |||
00000002178 | Аллергены Панель №1-П | 2100 | |
00000002179 | Аллергены Панель №2-П | 2100 | |
00000002180 | Аллергены Панель №3-И | 2100 | |
00000002181 | Аллергены Панель №4-И | 2100 | |
А000038 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 450 | |
Прочие аллерголог.исследования | |||
А000607 | Аллергены Микст животных (53-Е-СХ1) | 1550 | |
А000609 | Аллергены -микст на грибки(плесень) (53-Е-mx2) | 1550 | |
А000612 | Аллергены микст позднецветущих деревьев (53-Е-tx6) | 1550 | |
А000611 | Аллергены микст раннецветущих деревьев tx5 (53-Е-tx5) | 1550 | |
А000958 | Аллергены на домашнюю пыль микст (53-E-hx2) | 1550 | |
А000613 | Катионный эозинофильный протеин (53-20-002) | 1100 | |
А001995 | Фадиатоп детский (Phadiatop Infant ImmunoCap) - скрининг : определение специфического IgE к наиболее | 2050 | |
А001996 | Фадиатоп ингаляционный (Phadiatop ImmunoCap) – скрининг | 1300 | |
11.Аутоиммунные заболевания | |||
Аутоиммунные заболевания печени и ЖКТ | |||
00000007205 | Антитела к альфа-глиадину IgG | 1100 | |
00000007204 | Антитела к глиадину IgA (колич.) | 1100 | |
12.Генетические исследования | |||
Генетические панели | |||
А003082 | Генетический тест- Панель Активное долголетие | 13500 | |
А003083 | Генетический тест- Панель Диетология | 12500 | |
А003084 | Генетический тест- Панель Педиатрия | 12500 | |
А003081 | Генетический тест- Панель Эндокринология | 13000 | |
А003232 | Консультирование по результатам генетического теста | 2100 | |
Отцовство и материнство | |||
0 | |||
А001835 | Организация проведения (без забора) дополн. судебное | 3000 | |
А001444 | Срочная экспертиза отцовства или материнства (организация проведения) информат. | 30000 | |
А001443 | Срочная экспертиза отцовства или материнства (организация проведения) судебная | 35000 | |
А001441 | Установление материнства (организация проведения) информативное | 13000 | |
А001442 | Установление материнства (организация проведения) судебное | 15000 | |
А001438 | Установление отцовства (организация проведения) информативное | 13000 | |
А001439 | Установление отцовства (организация проведения) судебное | 15000 | |
Установление родства | |||
А001454 | Дополнительный образец (еще один человек) (организация проведения) информат. | 4000 | |
А001455 | Дополнительный образец (еще один человек) (организация проведения) судебная | 5000 | |
А001450 | Установление родства брат-сестра (организация проведения) информат. | 14000 | |
А001451 | Установление родства брат-сестра (организация проведения) судебное | 16000 | |
А001449 | Установление родства дедушка/бабушка-внук/внучка (организация проведения) информат. | 14000 | |
А001448 | Установление родства дедушка/бабушка-внук/внучка (организация проведения) судебное | 16000 | |
А001453 | Установление родства дядя/тетя-племянник/племянница (организация проведения) информат. | 14000 | |
А001452 | Установление родства дядя/тетя-племянник/племянница (организация проведения) судебное | 16000 | |
Вы выбрали следующие исследования | |||
Код услуги | Наименование анализа или исследования | Стоимость | |
Всего на сумму: | 0 ₽ |
Исследования
- 1. Общеклинические исследования ›
- 2. Комплексная оценка системы гемостаза
- 3. Биохимические исследования крови
- 4. Гормональные исследования ›
- 5.Цитологические исследования ›
- 6. Диагностика инфекций ›
- 7. Микроскопические исследования
- 8. Гистологические исследования ›
- 9. Онкомаркеры
- 10.Аллергологические исследования ›
- 11.Аутоиммунные заболевания ›
- 12.Генетические исследования ›
Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями