6. Диагностика инфекций
Код услуги | Наименование анализа или исследования | Стоимость | |
---|---|---|---|
Диагностика инфекций ИФА | |||
00000000846 | RW | 350 | |
00000000839 | Анализ крови на гепатит B(HBsAg) | 400 | |
00000000842 | Анализ крови на гепатит C (Anti-HCV) | 420 | |
00000003377 | Антитела к аскаридам | 700 | |
00000002213 | Антитела к вирусу герпеса 1,2 типа IgG | 850 | |
00000002212 | Антитела к вирусу герпеса 1,2 типа IgM | 560 | |
00000000841 | Антитела к вирусу краснухи Ig A | 630 | |
00000000840 | Антитела к вирусу краснухи Ig G | 630 | |
00000002002 | Антитела к возбудителю токсокароза Ig G | 570 | |
00000000826 | Антитела к возбудителю токсоплазмоза IgG (АТ к Тoxoplasma gondii IgG) | 500 | |
00000000827 | Антитела к возбудителю токсоплазмоза IgM (АТ к Тoxoplasma gondii IgM) | 500 | |
00000001685 | Антитела к лямблиям | 580 | |
00000000838 | Антитела к микоплазма хоминис IgA (AT к Mycoplasma hominis IgA) | 630 | |
00000000836 | Антитела к микоплазма хоминис IgG (AT к Mycoplasma hominis IgG) | 630 | |
00000002352 | Антитела к Трихоманаде IgG | 700 | |
00000000845 | Антитела к уреаплазме IgA (AT к Ureaplasma urealiticum IgA) | 630 | |
00000000843 | Антитела к уреаплазме IgG (AT к Ureaplasma urealiticum IgG) | 630 | |
00000000833 | Антитела к хламидии трахоматис IgG (АТ к Chlamydia trachomatis IgG) | 550 | |
00000000834 | Антитела к хламидии трахоматис IgM (АТ к Chlamydia trachomatis IgM) | 550 | |
00000000831 | Антитела к цитомегаловирусу IgG (АТ к Cуtomegalovirus IgG) | 470 | |
00000000832 | Антитела к цитомегаловирусу IgM (АТ к Cуtomegalovirus IgM) | 630 | |
00000001988 | ВИЧ | 430 | |
А000521 | Панель:антитела к антигенам гельминтов(описторхисов,эхинококков,токсокар,трихинелл) IgG | 2300 | |
00000007227 | Антиген "е" вируса гепатита В (HBеAg) | 650 | |
00000007218 | Антитела treponema pallidum(сифилис) суммарные | 680 | |
00000008681 | Антитела к Helicobacter pylori IgG (количест.) | 1050 | |
00000007229 | Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) IgM | 500 | |
00000008587 | Антитела к вирусу гепатита С суммарные | 420 | |
А000510 | Антитела к Echinococcus IgG (эхинококк) | 1050 | |
А000511 | Антитела к Opisthorchis IgG (описторхи) | 1050 | |
А000512 | Антитела к Trichinella IgG (трихинелла) | 1050 | |
00000007224 | Антитела к антигену "s" вируса гепатита В (анти-HBsAg) | 580 | |
00000007228 | Антитела к антигену "е" вируса гепатита В (анти-HBеAg)суммарные | 630 | |
00000007222 | Антитела к вирусу гепатита А IgM | 720 | |
00000007223 | Антитела к вирусу гепатита А суммарные | 720 | |
А002528 | Антитела к вирусу кори Ig G | 750 | |
00000007219 | Антитела к возбудителю иерсиниоза (Yersinia enterocolitica 03; 09) РПГА (титр) | 950 | |
А003031 | Антитела к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) IgM | 530 | |
А003032 | Антитела к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) IgG | 530 | |
00000007226 | Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти-HBс) IgM | 580 | |
00000007225 | Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти-HBс) суммарные | 700 | |
00000007221 | Панель: антитела к антигенам гельминтов (описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл) IgG | 2300 | |
Диагностика инфекций ПЦР (кровь) | |||
00000007233 | Выявление ДНК вируса гепатита В (HВV) | 580 | |
00000007237 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus I,II типа) в крови | 470 | |
00000007232 | Выявление РНК вируса гепатита А (HAV) | 750 | |
00000007235 | Выявление РНК вируса гепатита С (HСV) | 720 | |
00000007234 | Количественное определение ДНК вируса гепатита В (HВV) | 2400 | |
00000007236 | Количественное определение РНК вируса гепатита С (HСV) | 2900 | |
00000007238 | Одновременное выявление ДНК вирусов простого герпеса (HSV) и цитомегаловируса (CMV) в крови | 580 | |
Диагностика инфекций ПЦР (соскобы) | |||
00000000709 | Chlamydia trahomatis | 300 | |
00000000719 | Cуtomegalovirus | 300 | |
00000000723 | Epstein-Barr virus | 300 | |
00000000714 | Gardnerella vaginalis | 300 | |
00000000720 | Herpes simplex virus I,II типа | 300 | |
00000003561 | Human papilomavirus 11 (в.р.) | 300 | |
00000000725 | Human papilomavirus 16 (в.р.) | 300 | |
00000000726 | Human papilomavirus 18 (в.р.) | 300 | |
00000003560 | Human papilomavirus 6 (в.р.) | 300 | |
00000000713 | Mycoplasma genitalium | 300 | |
00000000712 | Mycoplasma hominis | 300 | |
00000000716 | Neisseria gonorrhoeae | 300 | |
00000000722 | Toxoplasma gondii | 300 | |
00000000715 | Trichomonas vaginalis | 300 | |
00000000711 | Ureaplasma sp. (parvum/T-960) | 700 | |
00000002637 | Взятие мазка на ПЦР-исследование | 200 | |
00000005110 | ВПЧ типирование ВКР (16/18,31,33,35,39,45,52,58,59,67) | 900 | |
00000001649 | ПЦР- исследование 1 ед. | 300 | |
Вирусологические исследования (Вирус простого герпеса(1,2 тип), вирус гриппа А,В, папагрипп, аденови | |||
А003272 | 1 инфекция | 600 | |
А003273 | 2 инфекции | 630 | |
А003274 | 3 инфекции | 910 | |
А003275 | 4 инфекции | 1050 | |
А003276 | 5 инфекций | 1210 | |
А003277 | 6 инфекций | 1370 | |
А003278 | 7 инфекций | 1500 | |
Вы выбрали следующие исследования | |||
Код услуги | Наименование анализа или исследования | Стоимость | |
Всего на сумму: | 0 ₽ |
Исследования
- 1. Общеклинические исследования ›
- 2. Комплексная оценка системы гемостаза
- 3. Биохимические исследования крови
- 4. Гормональные исследования ›
- 5.Цитологические исследования ›
- 6. Диагностика инфекций ›
- 7. Микроскопические исследования
- 8. Гистологические исследования ›
- 9. Онкомаркеры
- 10.Аллергологические исследования ›
- 11.Аутоиммунные заболевания ›
- 12.Генетические исследования ›
Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями