10.Аллергологические исследования
Код услуги | Наименование анализа или исследования | Стоимость | |
---|---|---|---|
00000002178 | Аллергены Панель №1-П | 2100 | |
00000002179 | Аллергены Панель №2-П | 2100 | |
00000002180 | Аллергены Панель №3-И | 2100 | |
00000002181 | Аллергены Панель №4-И | 2100 | |
А000038 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 450 | |
Прочие аллерголог.исследования | |||
А000607 | Аллергены Микст животных (53-Е-СХ1) | 1550 | |
А000609 | Аллергены -микст на грибки(плесень) (53-Е-mx2) | 1550 | |
А000612 | Аллергены микст позднецветущих деревьев (53-Е-tx6) | 1550 | |
А000611 | Аллергены микст раннецветущих деревьев tx5 (53-Е-tx5) | 1550 | |
А000958 | Аллергены на домашнюю пыль микст (53-E-hx2) | 1550 | |
А000613 | Катионный эозинофильный протеин (53-20-002) | 1100 | |
А001995 | Фадиатоп детский (Phadiatop Infant ImmunoCap) - скрининг : определение специфического IgE к наиболее | 2050 | |
А001996 | Фадиатоп ингаляционный (Phadiatop ImmunoCap) – скрининг | 1300 | |
Вы выбрали следующие исследования | |||
Код услуги | Наименование анализа или исследования | Стоимость | |
Всего на сумму: | 0 ₽ |
Исследования
- 1. Общеклинические исследования ›
- 2. Комплексная оценка системы гемостаза
- 3. Биохимические исследования крови
- 4. Гормональные исследования ›
- 5.Цитологические исследования ›
- 6. Диагностика инфекций ›
- 7. Микроскопические исследования
- 8. Гистологические исследования ›
- 9. Онкомаркеры
- 10.Аллергологические исследования ›
- 11.Аутоиммунные заболевания ›
- 12.Генетические исследования ›
Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями