8. Гистологические исследования
Код услуги | Наименование анализа или исследования | Стоимость | |
---|---|---|---|
00000000315 | Гистологическое исследование биопсийного материала 1 ед. | 750 | |
00000003529 | Гистологическое исследование биопсийного материала 2 ед. | 1400 | |
00000000756 | Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 3250 | |
А000834 | Гистологическое исследование большого биопсийного материала (ООД) | 3500 | |
00000000755 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 2100 | |
00000004373 | Гистологическое исследование операционного материала 1 ед. | 1600 | |
А002325 | Гистологическое исследование при эндоскопии | 1400 | |
А000423 | ИГХ определение рецепторов | 4700 | |
А002634 | Консультация по результатам гистологического материала в ООД (1 ед.) | 950 | |
Гистологические исследования с использованием искусственного интеллекта | |||
А003127 | №1 Гистолог. исследование операционного материала (соскобы цервикального канала, соскобы полости) | 1500 | |
А003126 | №2 Гистолог. исследование операционного материала (придатки, секторальная резекция молочной желез | 2800 | |
А003128 | №3 Гистологическое исследование соскобов+ИГХ-окрашивание CD138 | 3000 | |
Вы выбрали следующие исследования | |||
Код услуги | Наименование анализа или исследования | Стоимость | |
Всего на сумму: | 0 ₽ |
Исследования
- 1. Общеклинические исследования ›
- 2. Комплексная оценка системы гемостаза
- 3. Биохимические исследования крови
- 4. Гормональные исследования ›
- 5.Цитологические исследования ›
- 6. Диагностика инфекций ›
- 7. Микроскопические исследования
- 8. Гистологические исследования ›
- 9. Онкомаркеры
- 10.Аллергологические исследования ›
- 11.Аутоиммунные заболевания ›
- 12.Генетические исследования ›
Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями